
武漢海文國(guó)際開(kāi)展OCP認(rèn)證培訓(xùn)班,適合不同基礎(chǔ)不同水平的學(xué)員,科學(xué)定制專(zhuān)屬計(jì)劃,聽(tīng)課方式靈活,采用互動(dòng)式教師授課,幫助學(xué)員學(xué)習(xí)計(jì)劃,高效學(xué)習(xí)。
章節(jié) | 知識(shí)點(diǎn) | 授課時(shí)間 | 課程目標(biāo) |
---|---|---|---|
1、課程介紹 | 課程目標(biāo)、課程安排 | 1天 |
通過(guò)第1 天的學(xué)習(xí),學(xué)員能夠熟練的掌握ORACLE 12C 的系列產(chǎn)品; 對(duì)關(guān)系型數(shù)據(jù)庫(kù)管理系統(tǒng)有個(gè)全新的認(rèn)識(shí),掌握對(duì)SQL的操作、開(kāi)發(fā)環(huán)境與工具; 并能熟練操作基本的SQL語(yǔ)句進(jìn)行查詢(xún)數(shù)據(jù)、排序數(shù)據(jù)、去重?cái)?shù)據(jù)、查詢(xún)指定的列的數(shù)據(jù); 并能熟練使用相關(guān)函數(shù)據(jù)查詢(xún)、對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行分組; |
ORACLE 12C相關(guān)產(chǎn)品介紹 | |||
關(guān)系型數(shù)據(jù)庫(kù)管理系統(tǒng)介紹 | |||
ORACLE 12C 開(kāi)發(fā)工具介紹 | |||
測(cè)試用戶介紹 | |||
2、查詢(xún)、限制查詢(xún)、數(shù)據(jù)排序 | SELECT語(yǔ)句的功能 | ||
算術(shù)表達(dá)式與NULL值在SELECT 中的的應(yīng)用 | |||
列別名與數(shù)據(jù)去重 | |||
查看表結(jié)構(gòu) | |||
查詢(xún)結(jié)果限制行數(shù) | |||
使用ORDER BY 子句對(duì)結(jié)果進(jìn)行排序 | |||
3、單行函數(shù)、多行函數(shù)、轉(zhuǎn)換函數(shù) | 函數(shù)的介紹、字符、數(shù)值 | ||
函數(shù)日期 | |||
轉(zhuǎn)換函數(shù) | |||
多行函數(shù)(組函數(shù)) | |||
分組查詢(xún)與過(guò)濾 | |||
4、多表查詢(xún) | 多表查詢(xún)的概念與應(yīng)用場(chǎng)景介紹 | ||
使用99標(biāo)準(zhǔn)的多表查詢(xún) | |||
左外連接、右外連接及全外連接 | |||
多表交叉連接 | |||
5、子查詢(xún) | 子查詢(xún)及應(yīng)用場(chǎng)景介紹 | ||
子查詢(xún)的具體使用 | |||
6、多結(jié)果結(jié)果集操作 | 多結(jié)果集操作介紹 | 1天 |
學(xué)員通過(guò)第2天的學(xué)習(xí),熟練掌握以下內(nèi)容: 1、熟練操作多結(jié)果結(jié)果集; 2、了解數(shù)據(jù)庫(kù)設(shè)計(jì)與開(kāi)發(fā)的整體流程與方法; 3、熟練掌握對(duì)數(shù)據(jù)的增、刪、改、組合; 4、熟練掌握創(chuàng)建數(shù)據(jù)庫(kù)的對(duì)象,并對(duì)這些對(duì)象進(jìn)行操作; 5、對(duì)數(shù)據(jù)庫(kù)中的事務(wù)概念有個(gè)全新的認(rèn)證,并能控制事務(wù); 6、通過(guò)授予與回收權(quán)限控制對(duì)數(shù)據(jù)的訪問(wèn); |
UNION 與UNION ALL | |||
交集與差集 | |||
7、數(shù)據(jù)庫(kù)建模與設(shè)計(jì) | 系統(tǒng)開(kāi)發(fā)概念和數(shù)據(jù)建模 | ||
數(shù)據(jù)建模 | |||
數(shù)據(jù)庫(kù)設(shè)計(jì) | |||
8、數(shù)據(jù)操縱語(yǔ)句 | INSERT\UPDATE\DELETE\MERGE語(yǔ)句實(shí)操 | ||
事務(wù)的介紹、事務(wù)的操作 | |||
鎖的產(chǎn)生及鎖的操作 | |||
9、數(shù)據(jù)定義語(yǔ)句 | 數(shù)據(jù)庫(kù)中所有對(duì)象的介紹 | ||
創(chuàng)建、修改與刪除對(duì)象 | |||
數(shù)據(jù)庫(kù)字典、動(dòng)態(tài)性能視圖 | |||
10、數(shù)據(jù)控制與事務(wù)控制語(yǔ)句 | 事務(wù)的操作實(shí)例 | ||
事務(wù)回滾點(diǎn)設(shè)置 | |||
權(quán)限、角色的授予與回收 |